| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Aika | Seura |
| 1 | Maria | Söderström | 1.28.40 | HIFK |
| 2 | Freija | Strandström | 1.44.32 | - |
| 3 | Anniina | Savola | 1.48.20 | - |
| 4 | Nina | Ljungqvist-Sarparanta | 1.54.51 | Oy Vestek Ab |
| 5 | Elina | Mäkelä | 1.55.42 | Espoo |
| 6 | Inga-till | Svedberg | 2.00.58 | Sibbo Vargarna |
| 7 | Tiia | Tuovinen | 2.02.57 | - |
| 8 | Asta | Lassila | 2.08.17 | UPM |
| 9 | Astrid | Pietilä | 2.10.10 | Espoo |
| 10 | Leena | Noromaa | 2.23.57 | Espoo |
| 11 | Nina | Wikström | 2.24.58 | Aktia |
| 11 | Sari | Uusitupa | 2.24.58 | Veikkola |
| 12 | Mariella | Paroma | 2.28.02 | Nokia marathon club |
Resultat - Tuloksia