| Sijoitus | Etunimi | Sukunimi | Aika | Seura |
| 1 | Tapio | Vihinen | 1.28.24 | PKRT |
| 2 | Marcus | Dahlin | 1.29.25 | KyIF |
| 3 | Jan | Nybo | 1.31.40 | Esbo IF |
| 4 | Jari | Partanen | 1.33.32 | Vufi |
| 5 | Jan-Peter | Stenvall | 1.34.52 | Topptrim r.f. |
| 6 | Hannu | Räsänen | 1.36.18 | Prysmian |
| 7 | Oskari | Levänen | 1.36.54 | Vihdin Viesti |
| 8 | Jan | Koskinen | 1.36.56 | - |
| 9 | Jan | Westerberg | 1.37.17 | Endurance |
| 10 | Dennis | Rehnström | 1.38.42 | Sjundeå IF |
| 11 | Patrik | Strandström | 1.38.51 | H:fors |
| 12 | Markus | Hamro-Drotz | 1.39.50 | UPM |
| 13 | Jussi | Lahikainen | 1.41.04 | - |
| 14 | Topi | Taskinen | 1.43.38 | Voimisteluseura HKI |
| 15 | Kai | Riikonen | 1.44.10 | Sanoma Oy |
| 16 | Peter | Achrén | 1.44.36 | - |
| 17 | Dennis | Hamro-Drotz | 1.46.50 | UPM |
| 18 | Tapani | Mikkola | 1.47.42 | Helsinki |
| 19 | Harri | Isoherranen | 1.48.13 | Parma Oy |
| 20 | Patrik | Ulfves | 1.48.30 | Oy Vestek Ab |
| 21 | Jukka | Rapo | 1.48.36 | Team Kampela |
| 22 | Peter | Pratsch | 1.48.45 | Varalan Maraton Klubb |
| 23 | Johan | Torsner | 1.51.43 | Ericsson |
| 24 | Juhani | Toimela | 1.52.07 | Ojy |
| 25 | Heikki | Lassila | 1.52.59 | UPM |
| 26 | Eero | Jokinen | 1.53.07 | Åbo |
| 27 | Sami | Sorvisto | 1.53.28 | Espoo |
| 28 | Juha | Ruusu | 1.53.35 | Vufi |
| 29 | Joseph | Pastewka | 1.54.39 | Pennsylvania |
| 30 | Pontus | Karlemo | 1.54.54 | - |
| 31 | Kauko | Harteva | 1.55.42 | Liedon Tuja |
| 32 | Joakim | Nieminen | 1.56.15 | Vantaan Kokondo |
| 33 | Niklas | Björkman | 1.59.57 | - |
| 34 | Timo | Åkerlund | 2.08.32 | Espoo |
| 35 | Bertel | Söderström | 2.15.24 | HIFK |
| 36 | Risto | Säntti | 2.17.44 | Espoo |
| 37 | Aleksander | von Nandelstadh | 2.31.52 | - |
| 38 | Anders | Ekholm | 2.31.52 | - |
Resultat - Tuloksia